reports:beeasy
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| reports:beeasy [2024/03/25 15:46] – antonio.andriychuk | reports:beeasy [2024/04/09 13:33] (current) – changelog antonio.andriychuk | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== BeEasy - Reports (2024-03-14) ====== | ====== BeEasy - Reports (2024-03-14) ====== | ||
| - | In data 13/03/2024 è stato richiesto la creazione di N custom report. Questi custom reports sono stati prima studiati da noi (BeCloud) per poter verificare la fattibilità del progetto e a seguito dello studio sono stati identificati i seguenti reports per commessa: | + | In data 13/03/2024 è stato richiesto la creazione di N custom report. Questi custom reports sono stati prima studiati da noi (BeCloud) per poter verificare la fattibilità del progetto e a seguito dello studio sono stati identificati i seguenti reports per commessa: |
| \\ | \\ | ||
| 1) Acque Bresciane: | 1) Acque Bresciane: | ||
| - **Export Massivo ARERA** | - **Export Massivo ARERA** | ||
| - | - Riepilogo Annuo Chiamate Inbound per servizio utenti e **TICSI** | + | - **Riepilogo Annuo Chiamate Inbound per servizio utenti e TICSI** --> |
| - | - Servizio UTENTI **wait custom fields | + | |
| - **Report Semestrale ARERA servizio utenti** | - **Report Semestrale ARERA servizio utenti** | ||
| - | - Report Giornaliero ABs | + | - **Report Giornaliero ABs** |
| - | - Report 30 minuti ABs | + | - Report 30 minuti ABs --> **WAIT** |
| \\ | \\ | ||
| 2) ASM Voghera: | 2) ASM Voghera: | ||
| - | - Riepilogo Annuo Chiamate Inbound Annuo ASM Voghera | + | - **Riepilogo Annuo Chiamate Inbound Annuo ASM Voghera** |
| - | - Riepilogo Annuo ASM Voghera Credito | + | - **Riepilogo Annuo ASM Voghera Credito** |
| - | - Report Semestrale ARERA ASM Voghera | + | - **Report Semestrale ARERA ASM Voghera** |
| - | - Report Annuo Autoletture ASM Voghera | + | - Report Annuo Autoletture ASM Voghera --> **Wait config Autolettura** |
| - | \\ | + | |
| - | 2) ASM Voghera: | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | - Report Semestrale ARERA ASM Voghera | + | |
| - | - Report Annuo Autoletture ASM Voghera | + | |
| \\ | \\ | ||
| 3) Broni Stradella: | 3) Broni Stradella: | ||
| - | - Riepilogo Annuo Chiamate Inbound BRST | + | - **Riepilogo Annuo Chiamate Inbound BRST** --> **Mail3Liv** --> IN CARICO AD HDA, da non aggiungere |
| \\ | \\ | ||
| 4) ISIDATA: | 4) ISIDATA: | ||
| - | - Riepilogo Annuo Chiamate Outbound Isidata | + | - **Riepilogo Annuo Chiamate Outbound Isidata** |
| \\ | \\ | ||
| 5) Metano Nord: | 5) Metano Nord: | ||
| - | - Report Semestrale ARERA Metano Nord | + | - **Report Semestrale ARERA Metano Nord** |
| - | - (*TBD*) Report Annuo Chiamate Inbound per Commessa | + | - **Report Annuo Chiamate Inbound per Commessa** |
| \\ | \\ | ||
| 6) Pavia Acque: | 6) Pavia Acque: | ||
| - | - **Export Massivo ARERA** | + | - **Export Massivo ARERA** |
| - | - Riepilogo Annuo Chiamate Inbound per Pavia Acque | + | - **Riepilogo Annuo Chiamate Inbound per Pavia Acque** --> Ticket2o Livello in carico a HDA PAT |
| - | - Riepilogo Chiamate Annuo Pavia Acque per servizio Credito | + | - **Riepilogo Chiamate Annuo Pavia Acque per servizio Credito** |
| - | - Report Semestrale ARERA Pavia Acque | + | - **Report Semestrale ARERA Pavia Acque** |
| - | - Report Annuo Autoletture Pavia Acque | + | - Report Annuo Autoletture Pavia Acque --> **Wait config Autolettura** |
| - | - Riepilogo Annuo Chiamate Outbound Pavia Acque | + | - Riepilogo Annuo Chiamate Outbound Pavia Acque |
| \\ | \\ | ||
| 7) Tari: | 7) Tari: | ||
| - | - Riepilogo Annuo Chiamate Inbound Annuo per Albonese, Cassolnovo, FerreraE, Gravellona, Pieve | + | - **Riepilogo Annuo Chiamate Inbound Annuo per Albonese, Cassolnovo, FerreraE, Gravellona, Pieve** |
| \\ | \\ | ||
| 8) Utilità: | 8) Utilità: | ||
| - | - Riepilogo Annuo Chiamate Inbound per Utilità | + | - **Riepilogo Annuo Chiamate Inbound per Utilità** |
| - | - Report Semestrale ARERA | + | - **Report Semestrale ARERA** |
| - | - Report Giornaliero Inbound Utilita | + | - **Report Giornaliero Inbound Utilita** |
| \\ | \\ | ||
| Line 82: | Line 75: | ||
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Field in Jasper: | + | Field in Jasper: |
| \\ | \\ | ||
| ConnID --> $P{FORMATTER_SCRIPTLET}.formatGUID($F{callId}) \\ | ConnID --> $P{FORMATTER_SCRIPTLET}.formatGUID($F{callId}) \\ | ||
| Line 135: | Line 128: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Field in Jasper: \\ | + | Field in Jasper: |
| Mese --> $F{month} == 1 ? " | Mese --> $F{month} == 1 ? " | ||
| Totale IVR --> $F{totale_ivr} \\ | Totale IVR --> $F{totale_ivr} \\ | ||
| Line 182: | Line 175: | ||
| GROUP BY year, month | GROUP BY year, month | ||
| </ | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | Field in Jasper:\\ \\ | ||
| + | Offerte Op. : $F{offered}\\ | ||
| + | Risposte: $F{answered}\\ | ||
| + | % Risposte (Indice LS): $F{ls_percentage}\\ | ||
| + | Indice AS: $F{indice_as}\\ | ||
| + | TMA: $F{tma}\\ | ||
| + | Op. Auto: $F{op_auto}\\ | ||
| + | |||
| + | \\ Creato un " | ||
| + | --> In " | ||
| + | --> Creato Expression: ($F{month} <= 6) ? "First Semester" | ||
| + | |||
| + | Allo stesso tempo, creato delle variabili per fare la somma per colonna, nel "Reset Type" ho aggiunto " | ||
| + | \\ | ||
| + | Report --> Report Giornaliero ABs \\ | ||
| + | Query: \\ \\ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | SELECT | ||
| + | start_time, | ||
| + | YEAR(start_time) AS year, | ||
| + | MONTH(start_time) AS month, | ||
| + | DAY(start_time) AS day, | ||
| + | DAYNAME(start_time) AS nameday, | ||
| + | service_name, | ||
| + | COUNT(CASE | ||
| + | WHEN (queue_time > 0 OR pending_time > 0) AND | ||
| + | | ||
| + | 1 | ||
| + | END) AS offered, | ||
| + | COUNT(CASE | ||
| + | WHEN (queue_time > 0 or pending_time > 0) AND talk_time > 0 AND | ||
| + | | ||
| + | 1 | ||
| + | END) AS answered, | ||
| + | (COALESCE(((COUNT(CASE | ||
| + | WHEN (queue_time > 0 OR pending_time > 0) | ||
| + | AND talk_time > 0 | ||
| + | AND disposition NOT LIKE ' | ||
| + | END)) * 100.0 / NULLIF(COUNT(CASE | ||
| + | WHEN (queue_time > 0 OR pending_time > 0) | ||
| + | AND disposition NOT LIKE ' | ||
| + | END), 0)), 0)) AS answer_percentage, | ||
| + | COUNT(CASE | ||
| + | WHEN (queue_time > 0 or pending_time > 0) AND talk_time > 0 AND | ||
| + | | ||
| + | 1 | ||
| + | END) AS answered_rovato, | ||
| + | (COALESCE(((COUNT(CASE | ||
| + | WHEN (queue_time > 0 OR pending_time > 0) | ||
| + | AND talk_time > 0 AND custom5 = ' | ||
| + | AND disposition NOT LIKE ' | ||
| + | END)) * 100.0 / NULLIF(COUNT(CASE | ||
| + | WHEN (queue_time > 0 OR pending_time > 0) | ||
| + | AND disposition NOT LIKE ' | ||
| + | END), 0)), 0)) AS answer_percentage_rovato, | ||
| + | COUNT(CASE | ||
| + | WHEN (queue_time > 0 OR pending_time > 0) AND | ||
| + | | ||
| + | 1 | ||
| + | END) AS offered_ovfl, | ||
| + | COUNT(CASE | ||
| + | WHEN (queue_time > 0 or pending_time > 0) AND talk_time > 0 AND | ||
| + | | ||
| + | 1 | ||
| + | END) AS answered_ovfl, | ||
| + | (COALESCE(((COUNT(CASE | ||
| + | WHEN (queue_time > 0 OR pending_time > 0) | ||
| + | AND disposition NOT LIKE ' | ||
| + | AND custom5 = ' | ||
| + | END)) * 100.0 / NULLIF(COUNT(CASE | ||
| + | WHEN (queue_time > 0 OR pending_time > 0) | ||
| + | AND disposition NOT LIKE ' | ||
| + | END), 0)), 0)) AS offered_percentage_ovfl, | ||
| + | (COALESCE(((COUNT(CASE | ||
| + | WHEN (queue_time > 0 OR pending_time > 0) | ||
| + | AND talk_time > 0 | ||
| + | AND disposition NOT LIKE ' | ||
| + | AND custom5 = ' | ||
| + | END)) * 100.0 / NULLIF(COUNT(CASE | ||
| + | WHEN (queue_time > 0 OR pending_time > 0) | ||
| + | AND disposition NOT LIKE ' | ||
| + | END), 0)), 0)) AS answer_percentage_ovfl | ||
| + | FROM beeasy_it.call_detail cd | ||
| + | WHERE start_time >= $P{start_time} AND start_time < $P{end_time} | ||
| + | AND disposition NOT LIKE ' | ||
| + | AND service_name = 'Acque Bresciane' | ||
| + | AND (media_type <> ' | ||
| + | GROUP BY year, month, day | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **WAIT FOR CUSTOM FIELDS** \\ \\ \\ | ||
| + | |||
| + | Report --> Isidata Outbound \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Query: \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | SELECT | ||
| + | start_time, | ||
| + | YEAR(start_time) AS year, | ||
| + | MONTH(start_time) AS month, | ||
| + | service_name, | ||
| + | COUNT(CASE | ||
| + | WHEN pending_time > 0 THEN | ||
| + | 1 | ||
| + | END) AS calls_made, | ||
| + | COUNT(CASE | ||
| + | WHEN talk_time > 0 THEN | ||
| + | 1 | ||
| + | END) as calls_answered, | ||
| + | COUNT(CASE | ||
| + | WHEN media_type = ' | ||
| + | 1 | ||
| + | END) as sms_sent, | ||
| + | null as sms_ongoing | ||
| + | FROM beeasy_it.call_detail cd | ||
| + | WHERE start_time >= $P{start_time} AND start_time < $P{end_time} | ||
| + | AND disposition NOT LIKE ' | ||
| + | AND service_name LIKE ' | ||
| + | AND caller_phone_type = ' | ||
| + | AND (media_type <> ' | ||
| + | GROUP BY year, month | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Field in Jasper: \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Mese --> $F{mese} \\ | ||
| + | Chiamate Effettuate --> $F{calls_made} \\ | ||
| + | Chiamate Risposte --> $F{calls_answered} \\ | ||
| + | SMS inviati --> $F{sms_sent} \\ | ||
| + | SMS in corso --> $F{sms_ongoing} \\ | ||
reports/beeasy.1711381611.txt.gz · Last modified: by antonio.andriychuk
