reports:beeasy
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| reports:beeasy [2024/03/25 15:59] – antonio.andriychuk | reports:beeasy [2024/04/09 13:33] (current) – changelog antonio.andriychuk | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== BeEasy - Reports (2024-03-14) ====== | ====== BeEasy - Reports (2024-03-14) ====== | ||
| - | In data 13/03/2024 è stato richiesto la creazione di N custom report. Questi custom reports sono stati prima studiati da noi (BeCloud) per poter verificare la fattibilità del progetto e a seguito dello studio sono stati identificati i seguenti reports per commessa: | + | In data 13/03/2024 è stato richiesto la creazione di N custom report. Questi custom reports sono stati prima studiati da noi (BeCloud) per poter verificare la fattibilità del progetto e a seguito dello studio sono stati identificati i seguenti reports per commessa: |
| \\ | \\ | ||
| 1) Acque Bresciane: | 1) Acque Bresciane: | ||
| - **Export Massivo ARERA** | - **Export Massivo ARERA** | ||
| - | - Riepilogo Annuo Chiamate Inbound per servizio utenti e **TICSI** --> | + | - **Riepilogo Annuo Chiamate Inbound per servizio utenti e TICSI** --> |
| - | - Servizio UTENTI wait custom fields --> TBD | + | |
| - **Report Semestrale ARERA servizio utenti** | - **Report Semestrale ARERA servizio utenti** | ||
| - | - Report Giornaliero ABs --> **WAIT FOR CUSTOM FIELDS** | + | - **Report Giornaliero ABs** |
| - Report 30 minuti ABs --> **WAIT** | - Report 30 minuti ABs --> **WAIT** | ||
| \\ | \\ | ||
| 2) ASM Voghera: | 2) ASM Voghera: | ||
| - | - Riepilogo Annuo Chiamate Inbound Annuo ASM Voghera | + | - **Riepilogo Annuo Chiamate Inbound Annuo ASM Voghera** |
| - **Riepilogo Annuo ASM Voghera Credito** | - **Riepilogo Annuo ASM Voghera Credito** | ||
| - **Report Semestrale ARERA ASM Voghera** | - **Report Semestrale ARERA ASM Voghera** | ||
| Line 17: | Line 16: | ||
| \\ | \\ | ||
| 3) Broni Stradella: | 3) Broni Stradella: | ||
| - | - Riepilogo Annuo Chiamate Inbound BRST --> **Wait Mail3Liv** | + | - **Riepilogo Annuo Chiamate Inbound BRST** --> **Mail3Liv** |
| \\ | \\ | ||
| 4) ISIDATA: | 4) ISIDATA: | ||
| Line 24: | Line 23: | ||
| 5) Metano Nord: | 5) Metano Nord: | ||
| - **Report Semestrale ARERA Metano Nord** | - **Report Semestrale ARERA Metano Nord** | ||
| - | - (*TBD*) Report Annuo Chiamate Inbound per Commessa | + | - **Report Annuo Chiamate Inbound per Commessa** |
| \\ | \\ | ||
| 6) Pavia Acque: | 6) Pavia Acque: | ||
| - **Export Massivo ARERA** | - **Export Massivo ARERA** | ||
| - | - **Riepilogo Annuo Chiamate Inbound per Pavia Acque** --> | + | - **Riepilogo Annuo Chiamate Inbound per Pavia Acque** --> |
| - | - **Riepilogo Chiamate Annuo Pavia Acque per servizio Credito** | + | - **Riepilogo Chiamate Annuo Pavia Acque per servizio Credito** |
| - **Report Semestrale ARERA Pavia Acque** | - **Report Semestrale ARERA Pavia Acque** | ||
| - Report Annuo Autoletture Pavia Acque --> **Wait config Autolettura** | - Report Annuo Autoletture Pavia Acque --> **Wait config Autolettura** | ||
| Line 40: | Line 39: | ||
| - **Riepilogo Annuo Chiamate Inbound per Utilità** | - **Riepilogo Annuo Chiamate Inbound per Utilità** | ||
| - **Report Semestrale ARERA** | - **Report Semestrale ARERA** | ||
| - | - Report Giornaliero Inbound Utilita | + | - **Report Giornaliero Inbound Utilita** |
| \\ | \\ | ||
reports/beeasy.1711382371.txt.gz · Last modified: by antonio.andriychuk
